GlovalFirepower(GFP)는 2006년부터 세계 145개 나라의 군사력 순위를 제공하고 있습니다. 군사력은 육상, 해상, 공중 전투의 잠재적인 전쟁 수행 능력과 인력, 장비, 천연자원, 재정 등의 60개 이상의 개별 요소를 통합하여 순위를 제공하고 있습니다.

2024 세계 군사력 순위
순위 | 나라 |
---|---|
1 | 미국 |
2 | 러시아 |
3 | 중국 |
4 | 인도 |
5 | 대한민국 |
6 | 영국 |
7 | 일본 |
8 | 투르키예 |
9 | 파키스탄 |
10 | 이탈리아 |
11 | 프랑스 |
12 | 브라질 |
13 | 인도네시아 |
14 | 이란 |
15 | 이집트 |
16 | 호주 |
17 | 이스라엘 |
18 | 우크라이나 |
19 | 독일 |
20 | 스페인 |
21 | 폴란드 |
22 | 베트남 |
23 | 사우디 아라비아 |
24 | 대만 |
25 | 태국 |
26 | 알제리 |
27 | 캐나다 |
28 | 아르헨티나 |
29 | 스웨덴 |
30 | 싱가포르 |
31 | 멕시코 |
32 | 그리스 |
33 | 남아프리카 |
34 | 필리핀 제도 |
35 | 미얀마 |
36 | 북한 |
37 | 방글라데시 |
38 | 포르투갈 |
39 | 나이지리아 |
40 | 네덜란드 |
41 | 노르웨이 |
42 | 말레이시아 |
43 | 스위스 |
44 | 콜롬비아 |
45 | 이라크 |
46 | 체코 |
47 | 루마니아 |
48 | 덴마크 |
49 | 에티오피아 |
50 | 핀란드 |
51 | 아랍 에미리트 |
52 | 칠레 |
53 | 페루 |
54 | 헝가리 |
55 | 앙골라 |
56 | 세르비아 |
57 | 베네수엘라 |
58 | 카자흐스탄 |
59 | 아제르바이잔 |
60 | 시리아 |
61 | 모로코 |
62 | 불가리아 |
63 | 카타르 |
64 | 벨라루스 |
65 | 우즈베키스탄 |
66 | 크로아티아 |
67 | 뉴질랜드 |
68 | 쿠바 |
69 | 슬로바키아 |
70 | 벨기에 |
71 | 오스트리아 |
72 | 에콰도르 |
73 | 콩고민주공화국 |
74 | 튀니지 |
75 | 스리랑카 |
76 | 수단 |
77 | 쿠웨이트 |
78 | 오만 |
79 | 리비아 |
80 | 요르단 |
81 | 예멘 |
82 | 볼리비아 |
83 | 투르크메니스탄 |
84 | 그루지야 |
85 | 파라과이 |
86 | 바레인 |
87 | 에스토니아 |
88 | 리투아니아 |
89 | 케냐 |
90 | 알바니아 |
91 | 슬로베니아 |
92 | 모잠비크 |
93 | 차드 |
94 | 아일랜드 |
95 | 온두라스 |
96 | 우루과이 |
97 | 잠비아 |
98 | 아이보리 해안 |
99 | 라트비아 |
100 | 키르기스스탄 |
101 | 짐바브웨 |
102 | 아르메니아 |
103 | 탄자니아 |
104 | 카메룬 |
105 | 몽골리아 |
106 | 말리 |
107 | 타지키스탄 |
108 | 과테말라 |
109 | 룩셈부르크 |
110 | 북 마케도니아 |
111 | 캄보디아 |
112 | 라오스 |
113 | 가나 |
114 | 우간다 |
115 | 아프가니스탄 |
116 | 보스니아 헤르체고비나 |
117 | 에리트레아 |
118 | 레바논 |
119 | 남 수단 |
120 | 니카라과 |
121 | 니제르 |
122 | 콩고공화국 |
123 | 도미니카 공화국 |
124 | 나미비아 |
125 | 엘살바도르 |
126 | 보츠와나 |
127 | 부키 나 파소 |
128 | 네팔 |
129 | 몬테네그로 |
130 | 세네갈 |
131 | 모리타니 |
132 | 가봉 |
133 | 마다가스카르 |
134 | 파나마 |
135 | 코소보 |
136 | 아이슬란드 |
137 | 중앙 아프리카 공화국 |
138 | 시에라리온 |
139 | 벨리즈 |
140 | 라이베리아 |
141 | 베냉 |
142 | 소말리아 |
143 | 수리남남 |
144 | 몰도바 |
145 | 부탄 |
남한(5) vs 북한(36)
남한 | 비교 | 북한 |
---|---|---|
우위 | 인력 | |
우위 | 공중 전력 | |
육상 전력 | 우위 | |
우위 | 해상 전력 | |
우위 | 천연자원 | |
우위 | 금융 | |
우위 | 물류 | |
우위 | 지리 |
대한민국(5) vs 일본(7)
대한민국 | 비교 | 일본 |
---|---|---|
우위 | 인력 | |
우위 | 공중 전력 | |
우위 | 육상 전력 | |
우위 | 해상 전력 | |
천연자원 | 우위 | |
우위 | 금융 | |
물류 | 우위 | |
지리 | 우위 |
미국(1) vs 중국(3)
미국 | 비교 | 중국 |
---|---|---|
인력 | 우위 | |
우위 | 공중 전력 | |
육상 전력 | 우위 | |
해상 전력 | 우위 | |
우위 | 천연자원 | |
금융 | 우위 | |
우위 | 물류 | |
우위 | 지리 |
미국(1) vs 러시아(2)
미국 | 비교 | 러시아 |
---|---|---|
인력 | 우위 | |
우위 | 공중 전력 | |
육상 전력 | 우위 | |
해상 전력 | 우위 | |
천연자원 | 우위 | |
금융 | 우위 | |
우위 | 물류 | |
우위 | 지리 |