2025 수능 날짜는 2024년 11월 14일에 실시될 예정입니다. 2025학년도 대학수학능력시험 관련 정보를 한 번에 확인할 수 있게 정리해 드리니 참고하셔서 자신이 원하는 대학에 꼭 합격하길 바랍니다.
PC에서 CTRL + F 키를 눌러 검색하면 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.
2025 학년도 대학입학전형일정
구분 | 내용 | ||
수시모집 | 원서접수 | 2024. 09. 09.(월) ∼ 13.(금) 중 3일 이상 | |
전형기간 | 2024. 09. 14.(토) ∼ 12. 12.(목)(90일) | ||
합격자 발표 | 2024. 12. 13.(금)까지 | ||
합격자 등록 | 2024. 12. 16.(월) ∼ 18.(수)(3일) | ||
수시 미등록 충원 합격 통보 마감 | 2024. 12. 26.(목) (합격자 발표 18시까지)※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ~ 18시까지는 개별 통보만 가능함 | ||
수시 미등록 충원 등록 마감 | 2024. 12. 27.(금) 22시까지 | ||
정시모집 | 원서접수 | 2024. 12. 31.(화) ∼ 2025. 01. 03.(금) 중 3일 이상 | |
전형기간 | 가군 | 2025. 01. 07.(화) ∼ 14.(화)(8일) | |
나군 | 2025. 01. 15.(수) ∼ 22.(수)(8일) | ||
다군 | 2025. 01. 23.(목) ∼ 02. 04.(화)(13일) | ||
합격자 발표 | 2025. 02. 07.(금)까지 | ||
합격자 등록 | 2025. 02. 10.(월) ∼ 12.(수)(3일) | ||
정시 미등록 충원 합격 통보 마감 | 2025. 02. 19.(수) (합격자 발표 18시까지)※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ∼ 18시까지는 개별 통보만 가능함 | ||
정시 미등록 충원 등록 마감 | 2025. 02. 20.(목) 22시까지 | ||
추가모집 | 원서접수,전형일, 합격자 발표, 등록 | 2025. 02. 21.(금) ∼ 28.(금)※ 합격통보마감: 2025. 02. 28.(금) 18:00까지※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ∼ 18시까지는 개별 통보만 가능함 | |
등록 기간 | 2025. 02. 28.(금) 22시까지 |
2025 전형유형별 모집인원
총 모집인원
(단위: 명) | |||||||||
구분 | 수시모집 | 정시모집 | 총 모집인원 | ||||||
정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |
2025학년도 | 242,884 | 28,597 | 271,481 | 65,635 | 3,818 | 69,453 | 308,519 | 32,415 | 340,934 |
모집시기별 전형유형별 모집인원
구분 | 전형유형 | 2025학년도 | |
모집인원 | 비율 | ||
수시 | 학생부위주(교과) | 154,475 | 45.3% |
학생부위주(종합) | 78,924 | 23.1% | |
논술위주 | 11,266 | 3.3% | |
실기/실적위주 | 22,531 | 6.6% | |
기타 | 4,285 | 1.3% | |
수시 소계 | 271,481 | 79.6% | |
정시 | 수능위주 | 63,827 | 18.7% |
실기/실적위주 | 5,224 | 1.5% | |
학생부위주(교과) | 174 | 0.1% | |
학생부위주(종합) | 183 | 0.1% | |
기타 | 45 | 0.0% | |
정시 소계 | 69,453 | 20.4% | |
합계 | 340,934 | 100% |
권역별 모집시기별 전형유형별 모집인원
모집시기 | 권역 | 전형유형 | 2025학년도 | ||
정원내 | 정원외 | 합계 | |||
수시 | 수도권 | 학생부위주(교과) | 25,113 | 2,693 | 27,806 |
학생부위주(종합) | 32,416 | 5,451 | 37,867 | ||
논술위주 | 9,740 | 38 | 9,778 | ||
실기/실적위주 | 7,851 | 390 | 8,241 | ||
기타 | 1 | 2,153 | 2,154 | ||
수도권 소계 | 75,121 | 10,725 | 85,846 | ||
비 수도권 | 학생부위주(교과) | 116,232 | 10,437 | 126,669 | |
학생부위주(종합) | 35,753 | 5,304 | 41,057 | ||
논술위주 | 1,473 | 15 | 1,488 | ||
실기/실적위주 | 14,101 | 189 | 14,290 | ||
기타 | 204 | 1,927 | 2,131 | ||
비수도권소계 | 167,763 | 17,872 | 185,635 | ||
수시 소계 | 242,884 | 28,597 | 271,481 | ||
정시 | 수도권 | 수능위주 | 39,685 | 3,432 | 43,117 |
실기/실적위주 | 2,939 | 48 | 2,987 | ||
학생부위주(교과) | 17 | 5 | 22 | ||
학생부위주(종합) | 60 | 69 | 129 | ||
기타 | 25 | 25 | |||
수도권 소계 | 42,701 | 3,579 | 46,280 | ||
비 수도권 | 수능위주 | 20,554 | 156 | 20,710 | |
실기/실적위주 | 2,231 | 6 | 2,237 | ||
학생부위주(교과) | 139 | 13 | 152 | ||
학생부위주(종합) | – | 54 | 54 | ||
기타 | 10 | 10 | 20 | ||
비수도권 소계 | 22,934 | 239 | 23,173 | ||
정시소계 | 65,635 | 3,818 | 69,453 | ||
합계 | 308,519 | 32,415 | 340,934 |
2025 학년도 전형별 모집인원
모집시기 | 정원구분 | 전형명 | 모집인원 |
2025학년도 | |||
수시 | 정원내 | 일반학생 | 130,311 |
일반전형 소계 | 130,311 | ||
대학별독자적기준 | 61,571 | ||
사회통합전형(기회균형) | 10,820 | ||
사회통합전형(지역균형) | 13,266 | ||
재외국민 외국인(정원내) | 31 | ||
지역인재 특별전형 | 23,594 | ||
특기자 | 3,291 | ||
특별전형(정원내) 소계 | 112,573 | ||
정원외 | 계약학과(정원외) | 1,773 | |
사회통합전형(기회균형)(정원외) | 22,866 | ||
위탁교육생(정원외) | – | ||
재외국민 외국인(정원외) | 3,921 | ||
제주특별자치도 특별법(정원외) | 37 | ||
특별전형(정원외) 소계 | 28,597 | ||
수시 소계 | 271,481 | ||
정시 | 정원내 | 일반전형 | 64,089 |
일반전형 소계 | 64,089 | ||
대학별독자적기준 | 882 | ||
사회통합전형(기회균형) | 128 | ||
사회통합전형(지역균형) | 1 | ||
재외국민 외국인(정원내) | – | ||
지역인재 특별전형 | 437 | ||
특기자 | 98 | ||
특별전형(정원내) 소계 | 1,546 | ||
정원외 | 계약학과(정원외) | 185 | |
사회통합전형(기회균형)(정원외) | 3,610 | ||
산업대학위탁생(정원외) | – | ||
위탁교육생(정원외) | – | ||
재외국민 외국인(정원외) | 23 | ||
제주특별자치도 특별법(정원외) | – | ||
특별전형(정원외) 소계 | 3,818 | ||
정시 소계 | 69,453 | ||
총합계 | 340,934 |
사회통합전형(기회균형) 모집인원 현황
모집시기 | 정원구분 | 전형유형 | 2025학년도 |
수시 | 정원내 | 기회균형 선발 대상자(통합) | 7,803 |
제1호_기초생활수급자 등 | 427 | ||
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 286 | ||
제1호_장애인 등 대상자 | 12 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | 41 | ||
제1호_특성화고교 졸업자 | 229 | ||
제2호_국가보훈대상자 | 316 | ||
제6호_만학도(성인학습자) | 1,706 | ||
정원내 소계 | 10,820 | ||
정원외 | 제1호_기초생활수급자 등 | 3,460 | |
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 7,313 | ||
제1호_장애인등대상자 | 1,541 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | 5,863 | ||
제1호_특성화고교 졸업자 | 2,400 | ||
제3호_서해 5도 학생 | 133 | ||
제5호_북한이탈주민 | 51 | ||
제6호_만학도(성인학습자) | 2,105 | ||
정원외 소계 | 22,866 | ||
수시 소계 | 33,686 | ||
정시 | 정원내 | 기회균형 선발 대상자(통합) | 86 |
제1호_기초생활수급자 등 | 6 | ||
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 3 | ||
제1호_장애인 등 대상자 | 1 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | 3 | ||
제2호_국가보훈대상자 | 3 | ||
제6호_만학도(성인학습자) | 26 | ||
정원내 소계 | 128 | ||
정원외 | 제1호_기초생활수급자 등 | 954 | |
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 1,758 | ||
제1호_장애인등대상자 | 158 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | 107 | ||
제1호_특성화고교 졸업자 | 586 | ||
제3호_서해 5도 학생 | 5 | ||
제5호_북한이탈주민 | 12 | ||
제6호_만학도(성인학습자) | 30 | ||
정원외 소계 | 3,610 | ||
정시 소계 | 3,738 | ||
총합계 | 37,424 |
지역인재 특별전형 대학별 모집시기별 현황
대학명 | 2025 | ||
수시 | 정시 | 합계 | |
가야대 | 28 | – | 28 |
가톨릭관동대 | 232 | – | 232 |
가톨릭꽃동네대 | 20 | – | 20 |
강릉원주대 | 289 | – | 289 |
강원대 | 670 | – | 670 |
건국대(글로컬) | 102 | – | 102 |
건양대 | 217 | – | 217 |
경남대 | 386 | – | 386 |
경동대 | 109 | – | 109 |
경북대 | 820 | – | 820 |
경상국립대 | 493 | 35 | 528 |
경성대 | 156 | – | 156 |
경운대 | 159 | – | 159 |
경일대 | 68 | – | 68 |
경주대 | 56 | – | 56 |
계명대 | 1,275 | – | 1,275 |
고려대(세종) | 42 | 5 | 47 |
고신대 | 73 | 8 | 81 |
공주교대 | 140 | – | 140 |
공주대 | 300 | – | 300 |
광주교대 | 160 | – | 160 |
광주대 | 428 | – | 428 |
광주여대 | 50 | – | 50 |
군산대 | 296 | – | 296 |
극동대 | 30 | – | 30 |
금오공과대 | 201 | – | 201 |
김천대 | 19 | – | 19 |
나사렛대 | 103 | – | 103 |
남부대 | 40 | – | 40 |
남서울대 | 144 | – | 144 |
대구가톨릭대 | 423 | – | 423 |
대구교대 | 180 | – | 180 |
대구대 | 539 | – | 539 |
대구한의대 | 222 | – | 222 |
대전대 | 199 | 5 | 204 |
동국대(WISE) | 98 | – | 98 |
동신대 | 88 | – | 88 |
동아대 | 727 | 14 | 741 |
동양대 | 40 | – | 40 |
동의대 | 457 | – | 457 |
목원대 | 140 | – | 140 |
목포가톨릭대 | 20 | – | 20 |
목포대 | 117 | – | 117 |
목포해양대 | 83 | – | 83 |
배재대 | 92 | – | 92 |
백석대 | 248 | – | 248 |
부경대 | 493 | – | 493 |
부산가톨릭대 | 120 | – | 120 |
부산교대 | 143 | – | 143 |
부산대 | 614 | 51 | 665 |
상지대 | 141 | – | 141 |
서원대 | 50 | – | 50 |
선문대 | 221 | – | 221 |
세명대 | 101 | – | 101 |
순천대 | 682 | 8 | 690 |
순천향대 | 277 | – | 277 |
신라대 | 26 | – | 26 |
안동대 | 163 | – | 163 |
연세대(미래) | 71 | – | 71 |
영남대 | 892 | 33 | 925 |
예수대 | 35 | – | 35 |
우석대 | 83 | – | 83 |
우송대 | 100 | – | 100 |
울산대 | 808 | – | 808 |
원광대 | 360 | – | 360 |
위덕대 | 38 | – | 38 |
유원대 | 4 | – | 4 |
을지대 | 20 | – | 20 |
인제대 | 132 | 25 | 157 |
전남대 | 941 | 44 | 985 |
전북대 | 727 | 34 | 761 |
전주교대 | 115 | – | 115 |
전주대 | 162 | – | 162 |
제주대 | 447 | 8 | 455 |
조선대 | 824 | 84 | 908 |
중부대 | 78 | – | 78 |
중원대 | 44 | – | 44 |
진주교대 | 123 | – | 123 |
창신대 | 3 | – | 3 |
창원대 | 262 | – | 262 |
청운대 | 24 | – | 24 |
청주교대 | 112 | – | 112 |
청주대 | 187 | 5 | 192 |
초당대 | 94 | – | 94 |
춘천교대 | 60 | – | 60 |
충남대 | 532 | 51 | 583 |
충북대 | 325 | 25 | 350 |
포항공과대 | 20 | – | 20 |
한국교원대 | 16 | – | 16 |
한국교통대 | 91 | – | 91 |
한국기술교대 | 110 | – | 110 |
한국해양대 | 116 | – | 116 |
한남대 | 559 | – | 559 |
한동대 | 60 | – | 60 |
한라대 | 80 | – | 80 |
한림대 | 232 | – | 232 |
한밭대 | 226 | – | 226 |
한서대 | 118 | – | 118 |
한일장신대 | 19 | – | 19 |
호남대 | 152 | – | 152 |
호서대 | 331 | – | 331 |
호원대 | 51 | 2 | 53 |
총합계 | 23,594 | 437 | 24,031 |
2025 대학별 논술위주 전형(논술고사) 현황
대학명 | 2025 | ||
정원내 | 정원외 | 합계 | |
가천대 | 930 | 930 | |
가톨릭대 | 178 | 178 | |
건국대 | 314 | 314 | |
경기대 | 167 | 167 | |
경북대 | 425 | 15 | 440 |
경희대 | 479 | 479 | |
고려대 | 344 | 344 | |
고려대(세종) | 198 | 198 | |
광운대 | 184 | 184 | |
단국대 | 310 | 310 | |
덕성여대 | 100 | 100 | |
동국대 | 296 | 296 | |
동덕여대 | 200 | 200 | |
부산대 | 344 | 344 | |
삼육대 | 124 | 124 | |
상명대 | 85 | 85 | |
서강대 | 170 | 3 | 173 |
서울과학기술대 | 187 | 187 | |
서울시립대 | 74 | 74 | |
서울여대 | 120 | 120 | |
성균관대 | 366 | 15 | 381 |
성신여대 | 162 | 162 | |
세종대 | 310 | 310 | |
수원대 | 450 | 450 | |
숙명여대 | 217 | 217 | |
숭실대 | 256 | 256 | |
신한대 | 100 | 100 | |
아주대 | 150 | 150 | |
연세대 | 335 | 16 | 351 |
연세대(미래) | 214 | 214 | |
을지대 | 167 | 167 | |
이화여대 | 290 | 290 | |
인하대 | 458 | 458 | |
중앙대 | 478 | 478 | |
한국공학대 | 290 | 290 | |
한국기술교대 | 170 | 170 | |
한국외국어대 | 468 | 468 | |
한국항공대 | 195 | 195 | |
한신대 | 232 | 232 | |
한양대 | 170 | 4 | 174 |
홍익대 | 506 | 506 | |
총합계 | 11,213 | 53 | 11,266 |
2025 모집시기별 모집대학
모집시기별 모집대학 현황
구분 | 수시모집 | 정시모집 | ||
가군 | 나군 | 다군 | ||
2025학년도 | 195 | 136 | 146 | 128 |
각 군별 모집대학명
분할모집 군 | 대학수 | 대학명 |
가 | 16 | 고려대, 광신대, 김천대, 대전가톨릭대, 목포가톨릭대, 목포해양대, 부산장신대, 수원가톨릭대, 영남신학대, 제주국제대, 창신대, 청운대, 한국교원대, 한국체육대, 한세대, 호남신학대 |
나 | 21 | 가톨릭꽃동네대, 감리교신학대, 경인교대, 공주교대, 공주대, 광주교대, 대구교대, 부산교대, 서강대, 서울교대, 서울대, 서울한영대, 아신대, 용인대, 전주교대, 중앙승가대, 진주교대, 청주교대, 춘천교대, 한일장신대, 호남대 |
다 | 15 | 가야대, 가톨릭관동대, 금강대, 대신대, 대전신학대, 루터대, 영산대, 영산선학대, 예수대, 칼빈대, 한경국립대, 한국성서대, 한국침례신학대, 한동대, 화성의과학대 |
가/나 | 27 | 경북대, 경주대, 경희대, 광주여대, 남부대, 대구예술대, 대구한의대, 덕성여대, 백석대, 부산대, 부산외국어대, 상명대, 세종대, 세한대, 송원대, 숙명여대, 연세대, 연세대(미래), 이화여대, 전북대, 중원대, 충남대, 충북대, 한밭대, 한양대, 호서대, 호원대 |
가/다 | 15 | 광주대, 군산대, 동국대(WISE), 동신대, 목포대, 서울신학대, 순천대, 유원대, 인제대, 인천대, 창원대, 총신대, 한국교통대, 한국해양대, 한신대 |
나/다 | 20 | 강서대, 건국대(글로컬), 경운대, 고신대, 극동대, 동덕여대, 서울기독대, 선문대, 성공회대, 세명대, 수원대, 아주대, 안양대, 우석대, 위덕대, 인천가톨릭대, 장로회신학대, 제주대, 차의과학대, 초당대 |
가/나/다 | 78 | 가천대, 가톨릭대, 강남대, 강릉원주대, 강원대, 건국대, 건양대, 경기대, 경남대, 경동대, 경상국립대, 경성대, 경일대, 계명대, 고려대(세종), 광운대, 국민대, 금오공과대, 나사렛대, 남서울대, 단국대, 대구가톨릭대, 대구대, 대전대, 대진대, 동국대, 동명대, 동서대, 동아대, 동양대, 동의대, 명지대, 목원대, 배재대, 부경대, 부산가톨릭대, 삼육대, 상지대, 서경대, 서울과학기술대, 서울시립대, 서울여대, 서원대, 성결대, 성균관대, 성신여대, 순천향대, 숭실대, 신라대, 신한대, 안동대, 영남대, 예원예술대, 우송대, 울산대, 원광대, 을지대, 인하대, 전남대, 전주대, 조선대, 중부대, 중앙대, 청주대, 추계예술대, 평택대, 한국공학대, 한국기술교대, 한국외국어대, 한국항공대, 한남대, 한라대, 한림대, 한서대, 한성대, 한양대(ERICA), 협성대, 홍익대 |
2025 대학별 모집인원
대학교 | 캠퍼스 | 수시 | 정시 | 합계 | ||||||||
학생부 (교과) | 학생부 (종합) | 논술 | 실기/ 실적 | 기타 | 수능 | 실기/ 실적 | 학생부 (교과) | 학생부 (종합) | 기타 | |||
가야대 | 본교 | 462 | – | – | – | 1 | 30 | – | – | – | – | 493 |
가천대 | 본교 | 918 | 906 | 930 | 473 | 73 | 1,415 | – | – | – | – | 4,715 |
가톨릭관동대 | 본교 | 1,242 | 208 | – | 155 | 7 | 155 | – | – | – | – | 1,767 |
가톨릭꽃동네대 | 본교 | 112 | – | – | – | 2 | 15 | – | – | – | – | 129 |
가톨릭대 | 본교 | 503 | 542 | 141 | – | 24 | 540 | 45 | – | – | – | 1,795 |
가톨릭대 | 제2캠퍼스 | 24 | 43 | 37 | – | 8 | 69 | – | – | – | – | 181 |
가톨릭대 | 제3캠퍼스 | – | 49 | – | – | – | 3 | – | – | – | 2 | 54 |
감리교신학대 | 본교 | 155 | – | – | – | 3 | 22 | – | – | – | – | 180 |
강남대 | 본교 | 317 | 656 | – | 101 | 29 | 487 | 30 | – | – | – | 1,620 |
강릉원주대 | 본교 | 674 | 426 | – | 90 | – | 75 | – | – | – | – | 1,265 |
강릉원주대 | 제2캠퍼스 | 259 | 225 | – | – | – | 27 | – | – | – | – | 511 |
강서대 | 본교 | 241 | – | – | 25 | 5 | 23 | 5 | – | – | – | 299 |
강원대 | 본교 | 1,601 | 920 | – | 115 | – | 733 | 7 | – | – | – | 3,376 |
강원대 | 제2캠퍼스 | 877 | 319 | – | 116 | – | 126 | 16 | – | – | – | 1,454 |
건국대 | 본교 | 441 | 1,097 | 314 | 28 | 60 | 1,453 | – | – | 6 | – | 3,399 |
건국대(글로컬) | 분교 | 588 | 560 | – | 260 | 15 | 133 | 123 | – | – | – | 1,679 |
건양대 | 본교 | 673 | 59 | – | 50 | 15 | 20 | – | – | – | – | 817 |
건양대 | 제2캠퍼스 | 715 | 122 | – | – | 16 | 80 | – | – | – | – | 933 |
경기대 | 본교 | 692 | 875 | 130 | 158 | 36 | 869 | 22 | – | – | – | 2,782 |
경기대 | 제2캠퍼스 | 52 | 99 | 37 | 48 | 22 | 83 | 27 | – | – | – | 368 |
경남대 | 본교 | 1,890 | 110 | – | 95 | – | 58 | 18 | – | – | – | 2,171 |
경동대 | 본교 | 2 | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | 33 |
경동대 | 제3캠퍼스 | 1,007 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 1,027 |
경동대 | 제4캠퍼스 | 595 | – | – | 8 | – | 16 | – | – | – | – | 619 |
경북대 | 본교 | 1,968 | 1,481 | 440 | 203 | 93 | 901 | – | – | – | – | 5,086 |
경상국립대 | 본교 | 2,072 | 1,545 | – | 61 | 85 | 881 | – | 5 | – | – | 4,649 |
경성대 | 본교 | 1,903 | 524 | – | 331 | 10 | 122 | 40 | – | – | – | 2,930 |
경운대 | 본교 | 1,236 | 70 | – | 58 | – | 15 | – | – | – | – | 1,379 |
경인교대 | 본교 | 140 | 316 | – | – | – | 201 | – | – | – | 3 | 660 |
경일대 | 본교 | 923 | 492 | – | 292 | – | 35 | 12 | – | – | – | 1,754 |
경주대 | 본교 | 572 | – | – | 86 | – | 121 | 24 | – | – | – | 803 |
경희대 | 본교 | 577 | 1,559 | 479 | 319 | 93 | 2,180 | 225 | – | – | – | 5,432 |
계명대 | 본교 | 2,610 | 1,207 | – | 648 | 30 | 488 | 73 | – | – | – | 5,056 |
고려대 | 본교 | 615 | 1,495 | 344 | 65 | 75 | 1,765 | – | – | – | – | 4,359 |
고려대(세종) | 분교 | 271 | 432 | 198 | 46 | 26 | 480 | – | – | – | – | 1,453 |
고신대 | 본교 | 571 | 232 | – | 60 | 17 | 41 | 10 | – | – | – | 931 |
공주교대 | 본교 | – | 234 | – | – | – | 150 | – | – | – | – | 384 |
공주대 | 본교 | 1,634 | 1,277 | – | 141 | 54 | 133 | – | – | 40 | – | 3,279 |
광신대 | 본교 | 63 | – | – | 21 | – | – | 8 | 16 | – | 2 | 110 |
광운대 | 본교 | 194 | 724 | 184 | 15 | 33 | 768 | – | – | – | – | 1,918 |
광주가톨릭대 | 본교 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
광주교대 | 본교 | – | 247 | – | – | – | 108 | – | – | – | – | 355 |
광주대 | 본교 | 1,385 | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | 1,408 |
광주여대 | 본교 | 946 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 947 |
국민대 | 본교 | 497 | 1,338 | – | 154 | 57 | 1,179 | 111 | – | – | – | 3,336 |
군산대 | 본교 | 1,278 | 309 | – | 80 | 33 | 128 | 15 | – | – | – | 1,843 |
극동대 | 본교 | 781 | – | – | 118 | 4 | 35 | 20 | – | – | – | 958 |
금강대 | 본교 | 110 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 112 |
금오공과대 | 본교 | 872 | 252 | – | – | 24 | 185 | – | 10 | – | – | 1,343 |
김천대 | 본교 | 630 | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | 668 |
나사렛대 | 본교 | 820 | 244 | – | 146 | 23 | 56 | 51 | – | – | – | 1,340 |
남부대 | 본교 | 639 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 654 |
남서울대 | 본교 | 1,845 | 221 | – | 291 | – | 43 | 113 | – | – | – | 2,513 |
단국대 | 본교 | 273 | 781 | 310 | 235 | 79 | 837 | 91 | – | – | – | 2,606 |
단국대 | 제2캠퍼스 | 597 | 690 | – | 251 | 12 | 787 | 143 | – | – | – | 2,480 |
대구가톨릭대 | 본교 | 1,947 | 441 | – | 276 | 49 | 98 | 15 | 1 | – | – | 2,827 |
대구교대 | 본교 | – | 277 | – | – | – | 149 | – | – | – | – | 426 |
대구대 | 본교 | 2,998 | 919 | – | 323 | 77 | 49 | 18 | – | 14 | – | 4,398 |
대구예술대 | 본교 | 52 | – | – | 268 | – | – | 46 | 1 | – | – | 367 |
대구한의대 | 본교 | 1,087 | 189 | – | 25 | 175 | 103 | 5 | – | – | 10 | 1,594 |
대신대 | 본교 | 77 | – | – | 16 | – | – | 4 | 19 | – | – | 116 |
대전가톨릭대 | 본교 | 16 | – | – | – | 1 | 24 | – | – | – | – | 41 |
대전대 | 본교 | 1,683 | 41 | – | 195 | 38 | 37 | 10 | – | – | – | 2,004 |
대전신학대 | 본교 | 27 | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 37 |
대진대 | 본교 | 687 | 340 | – | 180 | – | 549 | 74 | – | – | – | 1,830 |
덕성여대 | 본교 | 297 | 349 | 100 | 56 | 22 | 383 | 63 | – | – | – | 1,270 |
동국대 | 본교 | 543 | 817 | 296 | 169 | 54 | 1,256 | – | 3 | – | – | 3,138 |
동국대(WISE) | 분교 | 1,288 | 299 | – | 140 | 38 | 83 | 32 | 3 | – | – | 1,883 |
동덕여대 | 본교 | 182 | 288 | 200 | 377 | 30 | 657 | 42 | – | – | – | 1,776 |
동명대 | 본교 | 1,291 | 151 | – | 102 | – | 29 | 7 | – | – | – | 1,580 |
동서대 | 본교 | 1,763 | 148 | – | 363 | 20 | 36 | 34 | – | – | – | 2,364 |
동신대 | 본교 | 1,422 | – | – | 100 | – | 34 | – | – | – | – | 1,556 |
동아대 | 본교 | 1,799 | 1,839 | – | 270 | – | 410 | 57 | – | – | – | 4,375 |
동양대 | 본교 | 827 | – | – | 134 | – | 30 | 45 | 6 | – | – | 1,042 |
동의대 | 본교 | 2,545 | 1,101 | – | 242 | – | 62 | – | – | – | – | 3,950 |
루터대 | 본교 | 85 | – | – | – | 1 | 8 | – | 1 | – | – | 95 |
명지대 | 본교 | 354 | 376 | – | 155 | 7 | 413 | 38 | – | – | – | 1,343 |
명지대 | 제2캠퍼스 | 597 | 433 | – | 9 | 43 | 478 | – | – | – | – | 1,560 |
목원대 | 본교 | 1,311 | 30 | – | 549 | – | 5 | 19 | – | – | – | 1,914 |
목포가톨릭대 | 본교 | 102 | 23 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 127 |
목포대 | 본교 | 1,002 | 533 | – | 18 | – | 86 | – | – | – | – | 1,639 |
목포해양대 | 본교 | 689 | – | – | 5 | 13 | 59 | – | – | – | – | 766 |
배재대 | 본교 | 1,660 | 65 | – | 210 | – | 21 | 4 | – | – | – | 1,960 |
백석대 | 본교 | 2,243 | 181 | – | 545 | 76 | 45 | 109 | – | – | – | 3,199 |
부경대 | 본교 | 2,412 | 483 | – | 19 | 65 | 649 | 40 | – | – | – | 3,668 |
부산가톨릭대 | 본교 | 300 | 410 | – | – | – | 25 | – | – | – | – | 735 |
부산교대 | 본교 | – | 252 | – | – | – | 138 | – | – | – | – | 390 |
부산대 | 본교 | 1,470 | 1,037 | 344 | 212 | 76 | 1,559 | – | – | – | – | 4,698 |
부산외국어대 | 본교 | 1,269 | 152 | – | 146 | 20 | 54 | – | – | – | – | 1,641 |
부산장신대 | 본교 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 |
삼육대 | 본교 | 160 | 425 | 124 | 109 | 22 | 381 | 18 | – | – | – | 1,239 |
상명대 | 본교 | 353 | 360 | 85 | 150 | 52 | 561 | – | – | – | – | 1,561 |
상명대 | 제2캠퍼스 | 425 | 285 | – | 225 | – | 333 | 138 | – | – | – | 1,406 |
상지대 | 본교 | 1,293 | 206 | – | 300 | – | 64 | 35 | – | – | 4 | 1,902 |
서강대 | 본교 | 178 | 679 | 173 | – | 31 | 717 | – | – | – | – | 1,778 |
서경대 | 본교 | 988 | – | – | 380 | – | 232 | 112 | – | – | – | 1,712 |
서울과학기술대 | 본교 | 597 | 740 | 187 | 69 | – | 792 | – | – | – | – | 2,385 |
서울교대 | 본교 | 40 | 145 | – | – | 10 | 202 | – | – | – | – | 397 |
서울기독대 | 본교 | 74 | – | – | 40 | 2 | 16 | 16 | 4 | – | – | 152 |
서울대 | 본교 | – | 1,962 | – | 70 | – | 1,421 | – | – | 20 | – | 3,473 |
서울시립대 | 본교 | 194 | 728 | 74 | 8 | – | 739 | 86 | – | – | – | 1,829 |
서울신학대 | 본교 | 236 | 100 | – | 52 | 34 | 61 | 36 | – | – | – | 519 |
서울여대 | 본교 | 186 | 626 | 120 | 73 | 31 | 692 | – | – | – | – | 1,728 |
서울장신대 | 본교 | 50 | 31 | – | 23 | 9 | – | – | – | – | – | 113 |
서울한영대 | 본교 | 164 | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | 200 |
서원대 | 본교 | 1,763 | – | – | 158 | – | 15 | 25 | – | – | – | 1,961 |
선문대 | 본교 | 1,704 | 259 | – | 165 | 30 | 30 | 10 | – | – | – | 2,198 |
성결대 | 본교 | 1,004 | – | – | 120 | 24 | 152 | 20 | – | – | – | 1,320 |
성공회대 | 본교 | 241 | 213 | – | – | 20 | 75 | – | – | – | – | 549 |
성균관대 | 본교 | 391 | 1,395 | 381 | 106 | 66 | 1,562 | – | – | – | – | 3,901 |
성신여대 | 본교 | 240 | 830 | 162 | 251 | 41 | 730 | 67 | – | – | – | 2,321 |
세명대 | 본교 | 1,358 | 38 | – | 162 | – | 55 | 26 | – | – | – | 1,639 |
세종대 | 본교 | 356 | 737 | 310 | 110 | 46 | 1,064 | 94 | – | 10 | – | 2,727 |
세한대 | 본교 | 727 | – | – | 105 | – | 7 | 25 | – | – | – | 864 |
송원대 | 본교 | 661 | – | – | 27 | – | 31 | 3 | – | – | – | 722 |
수원가톨릭대 | 본교 | 70 | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – | – | 91 |
수원대 | 본교 | 784 | – | 450 | 293 | 22 | 538 | 221 | – | – | – | 2,308 |
숙명여대 | 본교 | 251 | 732 | 217 | 125 | 46 | 987 | 99 | – | – | – | 2,457 |
순천대 | 본교 | 1,240 | 383 | – | 86 | 31 | 32 | – | – | – | – | 1,772 |
순천향대 | 본교 | 1,212 | 751 | – | 98 | 25 | 532 | 68 | – | – | – | 2,686 |
숭실대 | 본교 | 437 | 974 | 256 | 51 | 53 | 1,236 | 64 | – | 3 | – | 3,074 |
신라대 | 본교 | 1,513 | 209 | – | 25 | 5 | 70 | 10 | – | – | – | 1,832 |
